Marca | Intel |
Modelo | BX8071512700KF |
Zó;calo | - LGA1700 |
Velocidad de reloj | - Velocidad de reloj: 2.70 GHz - Frecuencia turbo má;xima: 5.00 GHz |
Caché; | - Intel® Smart Cache: 25 MB |
TDP Má;x. | - 190 W |
Otras Caracterí;sticas | - Nú;cleos: 12 - Nº de hilos: 20 |
Memoria | - Tamañ;o de memoria má;x. (depende del tipo de memoria): 128 GB - Tipos de memoria: Hasta DDR5 4800 MY/s Hasta DDR4 3200 MT/s - Cantidad má;xima de canales de memoria: 2 |
Expansió;n | - Revisió;n de PCI Express: 4.0 - Configuraciones de PCI Express: 1x16+4, 2x8+4 |
Paquete | - Configuració;n má;xima de CPU: 1 - Tamañ;o del paquete: 45.0 mm x 37.5 mm - Zó;calos admitidos: FCLGA1700 |
Tecnologí;as soportadas | Tecnologí;as avanzadas - Intel® Gaussian & Neural Accelerator 3.0 - Intel® Thread Director - Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) - Intel® Optane™ Memory Supported - Intel® Speed Shift Technology - Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 - Intel® Turbo Boost Technology ‡ 2.0 - Intel® Hyper-Threading Technology - Intel® Virtualization Technology (VT-x) - Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) - Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) - Intel® 64 - Instruction Set 64-bit - Instruction Set Extensions Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 - Idle States - Enhanced Intel SpeedStep® Technology - Thermal Monitoring Technologies - Intel® Volume Management Device (VMD) Seguridad y confiabilidad - Intel® AES New Instructions - Secure Key - Intel® OS Guard - Execute Disable Bit - Intel® Boot Guard - Mode-based Execute Control (MBE) - Intel® Control-Flow Enforcement Technology |
Refrigeració;n | - Ventilador no incluido |
Grá;ficos | - No Incluido |
Fecha Revisió;n | 11-04-2022 por MPM |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Tienes que estar identificado para poder hacer comentarios
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno